smålyngen | |||
---|---|---|---|
Sidste måling kl.: 08:00 DATE: October 09 2024, time of next update: 08:15 | |||
Nuværende vejr | Stopped raining | Nuværende temperatur | 14.1°C (57.3°F), Apparent temp 10.6°C |
Maximum temperatur (siden midnat) | 15.1°C at: 02:03 | Minimum temperatur (siden midnat) | 13.9°C at: 06:16 |
Gns. vindhastighed (ti minutter) | 2.0 m/s | Vindretning (ti minutter) | N (360°) |
Vindchill temperatur | 14.1°C | Max. vindstød (sidste time) | 4.9 m/s at: 07:01 |
Max. vindstød (siden midnat) | 5.8 m/s at: 05:14 | Maximum 1 minut gns. (siden midnat) | 4.6 m/s at: 05:14 |
Regn (sidste time) | 0.2 mm | Regn (siden midnat) | 14.0 mm (0.55 in.) at 07:10 |
Regn Denne måned | 17.6 mm (0.69 in.) | Regn I år til dato | 543.4 mm (21.39 in.) |
Maximum regn pr. minut (sidste time) | 0.2 mm/min | Maximum regn pr time (sidste 6 timer) | 3.8 mm/time |
Regn i går | 1.6 mm | Dugpunkt | -30.7°C (Wet Bulb :4.3°C ) |
Fugtighed | 3 %, Humidex 8.8°C | Barometer korrigeret til msl | 996.9 mb |
Baro ændring | 0.1 mb (sidste time) | Trend (sidste time) | STABIL |
Baro ændring (sidste 12 timer) | -5.5 mb | Baro ændring (sidste 6 timer) | -2.8 mb |
Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.