
| smålyngen | |||
|---|---|---|---|
| Sidste måling kl.: 11:45 DATE: May 20 2026, time of next update: 12:00 | |||
| Nuværende vejr | Dry | Nuværende temperatur | 14.8°C (58.7°F), Apparent temp 14.9°C |
| Maximum temperatur (siden midnat) | 16.1°C at: 10:27 | Minimum temperatur (siden midnat) | 7.3°C at: 00:42 |
| Gns. vindhastighed (ti minutter) | 1.4 m/s | Vindretning (ti minutter) | N (360°) |
| Vindchill temperatur | 14.8°C | Max. vindstød (sidste time) | 4.9 m/s at: 10:53 |
| Max. vindstød (siden midnat) | 5.1 m/s at: 08:32 | Maximum 1 minut gns. (siden midnat) | 3.5 m/s at: 10:54 |
| Regn (sidste time) | 0.0 mm | Regn (siden midnat) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regn Denne måned | 0.0 mm (0.00 in.) | Regn I år til dato | 0.0 mm (0.00 in.) |
| Maximum regn pr. minut (sidste time) | 0.0 mm/min | Maximum regn pr time (sidste 6 timer) | 0.0 mm/time |
| Regn i går | 0.0 mm | Dugpunkt | 12.0°C (Wet Bulb :13.3°C ) |
| Fugtighed | 83 %, Humidex 17.1°C | Barometer korrigeret til msl | 1021.1 mb |
| Baro ændring | +0.1 mb (sidste time) | Trend (sidste time) | STABIL |
| Baro ændring (sidste 12 timer) | +0.5 mb | Baro ændring (sidste 6 timer) | +0.8 mb |











Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.