
| smålyngen | |||
|---|---|---|---|
| Sidste måling kl.: 03:15 DATE: August 17 2026, time of next update: 03:30 | |||
| Nuværende vejr | Night time/Dry | Nuværende temperatur | 15.4°C (59.8°F), Apparent temp 14.7°C |
| Maximum temperatur (siden midnat) | 15.6°C at: 00:54 | Minimum temperatur (siden midnat) | 15.1°C at: 01:28 |
| Gns. vindhastighed (ti minutter) | 2.0 m/s | Vindretning (ti minutter) | WNW (292°) |
| Vindchill temperatur | 15.4°C | Max. vindstød (sidste time) | 4.0 m/s at: 03:12 |
| Max. vindstød (siden midnat) | 4.1 m/s at: 03:12 | Maximum 1 minut gns. (siden midnat) | 3.0 m/s at: 03:12 |
| Regn (sidste time) | 0.0 mm | Regn (siden midnat) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regn Denne måned | 5.4 mm (0.21 in.) | Regn I år til dato | 14.2 mm (0.56 in.) |
| Maximum regn pr. minut (sidste time) | 0.0 mm/min | Maximum regn pr time (sidste 6 timer) | 0.0 mm/time |
| Regn i går | 0.0 mm | Dugpunkt | 11.8°C (Wet Bulb :13.5°C ) |
| Fugtighed | 79 %, Humidex 17.6°C | Barometer korrigeret til msl | 1011.9 mb |
| Baro ændring | -0.4 mb (sidste time) | Trend (sidste time) | STABIL |
| Baro ændring (sidste 12 timer) | -2.1 mb | Baro ændring (sidste 6 timer) | -1.3 mb |











Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.