
| smålyngen | |||
|---|---|---|---|
| Sidste måling kl.: 16:30 PM DATE: 05 February 2012, time of next update: 17:00 PM | |||
| Nuværende vejr | Dry | Nuværende temperatur | -10.5°C (13.1°F) |
| Maximum temperatur (siden midnat) | -5.6°C at: 1:25 PM | Minimum temperatur (siden midnat) | -10.6°C at: 4:29 PM |
| Gns. vindhastighed (ti minutter) | 2.0 m/s | Vindretning (ti minutter) | NE (45°) |
| Vindchill temperatur | -10.5°C | Max. vindstød (sidste time) | 4.0 m/s at: 3:31PM |
| Max. vindstød (siden midnat) | 8.5 m/s at: 9:48 AM | Maximum 1 minut gns. (siden midnat) | 7.0 m/s at: 9:32 AM |
| Regn (sidste time) | 0.0 mm | Regn (siden midnat) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regn Denne måned | 1.5 mm (0.06 in.) | Regn I år til dato | 97.5 mm (3.84 in.) |
| Maximum regn pr. minut (sidste time) | 0.0 mm/min | Maximum regn pr time (sidste 6 timer) | 0.0 mm/time |
| Regn i går | 0.0 mm | ||











Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.